รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
จัดฟันแบบธรรมดา | 35,000 |
จัดฟัน bk 2 ชั้น AOSC | 45,000 |
จัดฟัน Invisalign เริ่มต้นที่ | 80,000 |
X-ray จัดฟัน | 800 |
พิมพ์ปาก | 700 |
Retainer | ชิ้นละ 2,000 |
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
เคลือบหลุมร่องฟันซี่ละ | 600 - 800 |
เคลือบฟลูออไรด์ | 400 - 500 |
ถอนฟันน้ำนม | 500 - 1,000 |
รักษารากฟันเด็ก | 2,000 - 3,000 |
ครอบฟันเด็ก ซี่ละ | 3,000 |
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
อุดฟันชั่วคราว | 500 |
อุดฟันสีเหมือนฟัน,Amalgam (ต่อ 1 ซี่) เริ่มต้น | 700 |
อุดฟัน รักษารากฟัน | 800 - 1,500 |
X-ray ฟิล์มเล็ก ฟิล์มละ | 200 |
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ผ่าฟันฝังซี่ละ | 5,000 - 6,000 |
ถอนฟัน | 700 - 1,500 |
ถอนฟันคุด | 1,000 - 2,500 |
ผ่าฟันคุดกรอกระดูกแบ่งฟัน | 2,500 - 3,800 |
ขูด ล้าง เย็บแผลในช่องปากครั้งละ | 500 |
ขลิบแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟันตำแหน่งละ | ประเมินหน้างานเป็นเคสๆ |
เจาะถุงหนองตำแหน่งละ | 500 |
Frenectomy | 2,000 - 3,000 |
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ฟันหน้า | 6,000 - 8,000 |
ฟันกรามน้อย | 8,000 - 9,000 |
ฟันกรามใหญ่ | 10,000 - 12,000 |
รักษารากซ้ำ Retreet | เพิ่มจากราคาเดิม 25% |
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ขูดหินปูนทั้งปาก | 800 - 1,500 |
เกลารากฟันตำแหน่งละ | 300 - 500 |
ขูดหินปูนและเกลารากทั้งช่องปาก Quadrant ละ | 800 - 2,000 |
เจาะถุงหนอง ตำแหน่งละ | 300 - 500 |
กรอแต่งกระดูก ตำแหน่งละ | 1,500 |
รักษาการเสียวฟันโดยการทายา ซี่ละ | 300 |
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ฟอกสีฟัน | 6,000 / 8,000 |
เสริมเขี้ยว | 2,000 - 3,000 |
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ครอบฟัน ชั่วคราว Temp ซี่ละ | 3,000 |
ครอบฟัน ไม่ผสมทอง (Non – precious ) ซี่ละ | 7,000 |
ครอบฟัน โลหะผสม ( Palladium) เริ่มต้นซี่ละ | 10,000 * |
ครอบฟัน ไม่มีโลหะผสม ( All porcelain ) ซี่ละ | 12,000 |
ยึดครอบฟัน | 500 - 1,000 |
เดือยฟัน ซี่ละ | 3,500 |
ฝังรากฟันเทียม ซี่ละ | 40,000 |
กระดูกไม่เพียงพอรองรับตัวรากเทียม จะต้องมีการปลูกเพิ่มมีค่าใช้จ่ายต่างหาก | 10,000 - 15,000 |
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ฟันปลอม พลาสติกฐานอคิลิก เริ่มต้นซี่แรก ฟันซี่ต่อไปซี่ละ ตะขอลวดตัวละ | 2,000 300 200 |
นปลอม ฐานนิ่ม เริ่มต้นฐาน ฟันซี่ต่อไปซี่ละ ตะขอสีเหมือนฟันเพิ่มตัวละ | 6,000 300 600 |
ฟันปลอม ฐานโลหะ เริ่มต้นฐาน ฟันซี่ต่อไปซี่ละ ตะขอสีเหมือนฟันเพิ่มตัวละ | 6,000 300 600 |
Removable bridge 1 ซี่ | 5,500 |
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
เพดานพลาสติกบน + ล่าง | 9,000 + 9,000 |
โครงโลหะ บน + ล่าง | 10,000 + 10,000 |
Retainer | 4,000 / 5,000 |
Tray ฟอกสีฟัน ชิ้นละ | 3,000 |
Splint | 3,500 |
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ซ่อมฟัน ตำแหน่งละ | 300 |
ซ่อมฟันที่ต้องส่ง LAB | 600-1,500 |
อัพเดทล่าสุด 5/8/2025